VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,570,500,170 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/03。
流量通过 VPN 传输总额为 925,133.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,760,096.5 GB  590,317,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,560,443.7 GB  5,311,532,277
3 Russian Federation  88,140,831.8 GB  1,390,410,483
4 Japan  68,009,159.6 GB  698,958,067
5 United States  52,912,560.5 GB  1,105,402,547
6 Taiwan  50,583,381.1 GB  790,902,988
7 France  46,202,519.1 GB  590,668,156
8 Indonesia  38,429,803.3 GB  891,400,583
9 India  35,977,140.2 GB  771,079,578
10 China  29,535,641.6 GB  771,822,362
11 Viet Nam  29,517,853.8 GB  498,302,655
12 Thailand  19,506,887.2 GB  345,647,904
13 United Arab Emirates  15,644,473.2 GB  517,533,450
14 Hong Kong  14,684,965.2 GB  237,613,750
15 Myanmar  13,005,791.7 GB  224,768,924
16 Philippines  12,881,582.4 GB  317,719,816
17 Malaysia  11,872,359.2 GB  140,069,773
18 Turkmenistan  11,672,589.8 GB  154,726,775
19 Bangladesh  9,478,672.1 GB  387,368,275
20 Ukraine  9,345,493.1 GB  535,324,337
21 Canada  8,083,919.5 GB  82,529,691
22 Saudi Arabia  7,964,296.4 GB  108,591,190
23 Germany  7,858,006.7 GB  244,020,269
24 Turkey  6,729,599.9 GB  98,486,356
25 Singapore  6,668,831.5 GB  408,449,485
26 Iraq  5,664,071.0 GB  224,866,800
27 Australia  5,589,739.1 GB  113,310,648
28 Brazil  5,299,494.2 GB  1,375,651,327
29 United Kingdom  5,237,682.5 GB  127,060,046
30 Lao People's Democratic Republic  4,510,226.4 GB  73,717,959
31 Pakistan  4,374,561.4 GB  104,711,505
32 Nigeria  3,727,279.0 GB  443,881,029
33 Cambodia  3,195,208.0 GB  92,438,474
34 Argentina  3,063,681.1 GB  48,305,461
35 Kenya  3,052,314.1 GB  183,081,690
36 Mexico  2,470,023.5 GB  43,885,950
37 Oman  2,035,560.3 GB  36,614,911
38 Spain  2,000,972.1 GB  22,507,311
39 Netherlands  1,916,258.5 GB  51,884,546
40 Armenia  1,456,686.0 GB  4,880,910
41 Egypt  1,363,592.5 GB  37,610,937
42 Qatar  1,347,234.6 GB  19,034,400
43 Algeria  1,345,035.0 GB  37,010,444
44 Nepal  1,327,758.6 GB  19,691,528
45 Syrian Arab Republic  1,293,656.8 GB  235,456,661
46 Jordan  1,276,862.8 GB  25,349,966
47 Italy  1,230,415.9 GB  14,965,049
48 Somalia  1,216,228.3 GB  53,945,409
49 Kyrgyzstan  1,156,267.3 GB  12,919,402
50 New Zealand  1,132,802.0 GB  15,040,243
51 Sudan  1,091,339.9 GB  40,435,306
52 Macau  1,052,595.1 GB  19,036,903
53 Kazakhstan  1,036,792.7 GB  15,136,592
54 Colombia  1,030,198.6 GB  19,727,729
55 Sweden  998,785.5 GB  17,645,240
56 Ghana  953,160.7 GB  56,218,720
57 Austria  928,773.5 GB  14,602,218
58 Cote D'ivoire  924,358.5 GB  11,610,983
59 Venezuela  858,908.0 GB  25,901,743
60 Belarus  829,630.7 GB  21,762,881
61 Chile  821,344.1 GB  14,142,348
62 Romania  786,376.2 GB  13,747,205
63 Peru  771,664.2 GB  10,611,267
64 Ethiopia  752,675.9 GB  39,032,731
65 Mongolia  695,614.0 GB  11,304,272
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,546.3 GB  19,195,538
67 Kuwait  676,352.9 GB  10,413,172
68 Morocco  651,200.8 GB  25,276,950
69 Poland  634,573.8 GB  8,936,937
70 Gabon  599,630.7 GB  5,240,467
71 Azerbaijan  595,877.8 GB  10,533,712
72 Yemen  594,161.8 GB  20,177,196
73 Latvia  589,215.5 GB  3,010,276
74 Ecuador  571,577.4 GB  53,642,862
75 Norway  544,405.1 GB  4,706,313
76 Switzerland  519,053.3 GB  37,128,274
77 Palestinian Territory Occupied  500,113.5 GB  12,392,760
78 Belgium  474,100.5 GB  6,353,124
79 South Africa  463,417.0 GB  17,091,450
80 Finland  438,289.9 GB  3,909,393
81 Tanzania United Republic of  425,734.7 GB  10,785,582
82 Afghanistan  421,245.9 GB  15,614,818
83 Israel  404,410.2 GB  9,152,574
84 Uganda  377,817.2 GB  19,157,986
85 Portugal  371,052.3 GB  5,850,979
86 Denmark  331,370.9 GB  3,039,486
87 Lithuania  322,341.1 GB  4,065,488
88 Hungary  321,739.6 GB  4,855,793
89 Czech Republic  319,968.7 GB  4,940,482
90 Georgia  295,739.4 GB  3,547,326
91 Guinea  281,643.5 GB  8,613,746
92 Greece  266,450.1 GB  3,750,448
93 Sri Lanka  259,048.4 GB  6,587,181
94 Bahrain  226,118.0 GB  3,659,177
95 Tunisia  217,606.0 GB  6,073,990
96 Dominican Republic  214,258.8 GB  6,943,071
97 Brunei Darussalam  213,427.1 GB  1,604,890
98 Bulgaria  211,374.7 GB  4,115,938
99 Guatemala  204,644.1 GB  4,401,434
100 Lebanon  203,025.7 GB  9,024,803
101 Uzbekistan  202,680.9 GB  4,106,763
102 Serbia  199,377.5 GB  3,542,330
103 Panama  186,886.6 GB  5,083,311
104 Bolivia  183,630.5 GB  3,231,775
105 Djibouti  163,334.6 GB  4,257,903
106 Paraguay  158,528.5 GB  2,094,732
107 Ireland  136,799.6 GB  1,944,430
108 Slovenia  132,770.2 GB  1,546,418
109 Costa Rica  115,843.9 GB  1,787,788
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,258.5 GB  1,152,671
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,287.1 GB  1,235,227
112 Moldova Republic of  107,083.6 GB  2,734,847
113 Cuba  105,343.3 GB  2,771,923
114 Albania  104,460.7 GB  2,346,591
115 Bosnia and Herzegowina  102,920.8 GB  935,552
116 Mauritius  99,420.6 GB  1,329,636
117 Jamaica  92,173.4 GB  2,094,090
118 Bhutan  81,375.8 GB  1,685,782
119 Estonia  81,142.4 GB  1,055,769
120 Uruguay  78,288.9 GB  1,152,141
121 Luxembourg  61,705.2 GB  1,334,875
122 Honduras  61,158.9 GB  1,411,523
123 Benin  60,599.1 GB  7,038,566
124 Antigua and Barbuda  59,143.9 GB  1,624,091
125 Rwanda  56,072.6 GB  1,740,141
126 Cyprus  55,566.9 GB  7,559,385
127 Togo  53,946.7 GB  1,417,739
128 Maldives  52,924.2 GB  908,584
129 Senegal  52,716.2 GB  1,975,899
130 Guam  51,389.5 GB  985,227
131 Northern Mariana Islands  44,116.1 GB  270,162
132 Trinidad and Tobago  42,130.1 GB  643,019
133 Macedonia  42,077.0 GB  654,185
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,047.1 GB  3,231,566
136 Timor-leste  34,086.5 GB  743,353
137 Mozambique  33,567.7 GB  2,493,395
138 El Salvador  33,289.3 GB  875,916
139 Fiji  29,830.5 GB  823,650
140 Barbados  28,789.0 GB  351,915
141 Madagascar  28,745.6 GB  756,470
142 Nicaragua  27,165.7 GB  526,121
143 Malta  26,833.7 GB  505,439
144 Puerto Rico  25,875.9 GB  677,279
145 Tajikistan  25,478.1 GB  1,219,380
146 Iceland  25,441.6 GB  765,086
147 Namibia  25,339.2 GB  751,829
148 Palau  24,275.8 GB  191,394
149 Reunion  23,669.8 GB  94,529
150 Seychelles  22,463.6 GB  3,423,257
151 Congo The Democratic Republic of The  21,630.6 GB  1,467,663
152 Chad  21,570.6 GB  4,516,304
153 Angola  20,951.8 GB  789,810
154 Mali  18,522.2 GB  1,071,233
155 Burkina Faso  18,412.2 GB  1,578,987
156 Bahamas  17,802.4 GB  347,093
157 Mauritania  17,779.6 GB  535,052
158 Montenegro  17,758.9 GB  371,785
159 Zambia  16,475.2 GB  662,455
160 Zimbabwe  16,090.3 GB  2,284,802
161 Saint Lucia  15,169.7 GB  184,367
162 Guyana  14,266.3 GB  303,392
163 Malawi  13,330.1 GB  192,072
164 Papua New Guinea  13,121.1 GB  197,445
165 Suriname  11,352.2 GB  312,332
166 Samoa  9,887.5 GB  21,495
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,319.0 GB  395,076
169 French Polynesia  9,149.2 GB  187,229
170 Belize  8,964.4 GB  516,745
171 Gambia  8,540.2 GB  3,638,356
172 Botswana  8,485.9 GB  192,888
173 Aruba  8,458.3 GB  94,060
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.8 GB  100,877
175 Curacao  7,022.7 GB  134,535
176 Liberia  6,591.6 GB  552,152
177 South Sudan  6,349.7 GB  343,864
178 Marshall Islands  6,344.9 GB  60,326
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,340
180 Dominica  5,348.3 GB  295,067
181 Martinique  5,320.9 GB  76,035
182 Equatorial Guinea  5,230.5 GB  317,695
183 Congo  4,579.1 GB  124,396
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,150
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,192.8 GB  74,606
189 Guadeloupe  3,168.5 GB  43,634
190 Cape Verde  2,987.2 GB  136,723
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.1 GB  111,845
193 Cayman Islands  2,550.6 GB  58,205
194 Tonga  2,345.7 GB  164,951
195 Swaziland  2,306.9 GB  85,949
196 American Samoa  2,226.4 GB  49,057
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,043
198 Micronesia Federated States of  2,004.5 GB  88,561
199 Niger  1,973.3 GB  142,594
200 Burundi  1,972.6 GB  196,865
201 Solomon Islands  1,963.1 GB  76,732
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.4 GB  30,197
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.2 GB  34,214
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,674
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,140
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,650
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.5 GB  11,972
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,516
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.5 GB  18,424
219 Anguilla  166.6 GB  5,270
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,465
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4