VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,205,144,670 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/31。
流量通过 VPN 传输总额为 943,592.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,285,311.8 GB  602,076,075
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,020,790.7 GB  5,317,682,023
3 Russian Federation  89,379,849.3 GB  1,399,184,574
4 Japan  69,925,408.2 GB  722,691,945
5 United States  54,067,827.5 GB  1,421,000,167
6 Taiwan  51,418,544.4 GB  795,654,944
7 France  46,468,691.0 GB  596,159,024
8 Indonesia  39,127,439.2 GB  897,546,062
9 India  36,747,108.8 GB  779,694,224
10 Viet Nam  30,336,517.5 GB  519,918,335
11 China  29,703,950.5 GB  776,477,160
12 Thailand  19,902,254.7 GB  348,152,360
13 United Arab Emirates  15,834,484.4 GB  519,057,842
14 Hong Kong  14,916,739.1 GB  257,807,746
15 Myanmar  13,332,996.6 GB  225,815,783
16 Philippines  13,057,727.8 GB  318,891,475
17 Turkmenistan  12,086,054.1 GB  156,432,149
18 Malaysia  12,073,180.3 GB  146,621,737
19 Bangladesh  9,514,068.0 GB  387,808,218
20 Ukraine  9,446,041.5 GB  541,954,805
21 Canada  8,251,202.7 GB  98,918,991
22 Saudi Arabia  8,127,010.8 GB  109,662,119
23 Germany  7,996,832.9 GB  257,678,319
24 Turkey  6,837,996.3 GB  102,857,632
25 Singapore  6,778,278.1 GB  415,057,383
26 Australia  5,742,818.7 GB  116,169,988
27 Iraq  5,687,452.9 GB  225,364,129
28 Brazil  5,534,448.4 GB  1,401,146,912
29 United Kingdom  5,355,476.0 GB  143,978,566
30 Argentina  4,771,984.6 GB  72,067,633
31 Lao People's Democratic Republic  4,648,539.5 GB  74,879,365
32 Pakistan  4,491,829.9 GB  105,773,883
33 Nigeria  3,903,474.4 GB  460,141,955
34 Cambodia  3,269,208.6 GB  93,160,433
35 Kenya  3,058,245.4 GB  183,271,994
36 Mexico  2,547,730.2 GB  44,628,422
37 Spain  2,166,105.3 GB  26,013,780
38 Oman  2,106,114.6 GB  37,107,445
39 Netherlands  1,950,383.3 GB  55,215,308
40 Armenia  1,462,330.5 GB  4,923,718
41 Egypt  1,390,528.0 GB  37,888,992
42 Qatar  1,375,313.8 GB  19,197,904
43 Algeria  1,373,398.8 GB  37,298,383
44 Nepal  1,337,484.9 GB  19,788,681
45 Somalia  1,332,769.2 GB  58,518,289
46 Syrian Arab Republic  1,317,549.0 GB  236,111,591
47 Jordan  1,297,266.5 GB  25,548,111
48 Italy  1,259,315.4 GB  15,788,191
49 Kyrgyzstan  1,213,305.4 GB  13,515,852
50 Sudan  1,177,330.3 GB  42,228,330
51 New Zealand  1,162,194.3 GB  15,279,921
52 Colombia  1,094,867.0 GB  20,268,349
53 Macau  1,064,847.7 GB  19,132,028
54 Cote D'ivoire  1,057,827.8 GB  13,078,122
55 Kazakhstan  1,057,110.5 GB  15,483,640
56 Gabon  1,031,795.6 GB  7,708,454
57 Sweden  1,011,513.5 GB  18,866,710
58 Ghana  978,765.7 GB  57,978,587
59 Austria  935,963.7 GB  14,690,530
60 Venezuela  900,450.2 GB  26,313,285
61 Belarus  860,560.7 GB  22,250,606
62 Chile  853,500.8 GB  14,397,172
63 Romania  804,480.8 GB  18,007,810
64 Peru  800,695.3 GB  10,779,673
65 Ethiopia  759,872.4 GB  39,285,842
66 Mongolia  699,839.6 GB  11,327,464
67 Kuwait  689,964.5 GB  10,527,435
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,685.3 GB  19,346,886
69 Morocco  658,134.9 GB  25,359,125
70 Poland  648,872.2 GB  9,439,316
71 Yemen  624,585.3 GB  21,095,584
72 Azerbaijan  596,967.1 GB  10,543,220
73 Latvia  593,876.6 GB  3,279,226
74 Ecuador  591,478.8 GB  53,819,522
75 Norway  547,734.5 GB  4,768,233
76 Switzerland  528,095.8 GB  39,904,592
77 Palestinian Territory Occupied  509,193.9 GB  12,443,178
78 Belgium  484,254.4 GB  6,779,096
79 South Africa  469,671.2 GB  17,216,744
80 Finland  447,567.6 GB  3,953,311
81 Afghanistan  445,388.0 GB  16,121,327
82 Tanzania United Republic of  435,178.7 GB  10,903,663
83 Israel  415,569.7 GB  9,401,226
84 Uganda  385,372.6 GB  19,354,630
85 Portugal  383,441.4 GB  5,952,894
86 Denmark  334,237.1 GB  3,067,084
87 Czech Republic  331,312.5 GB  5,008,356
88 Hungary  329,813.4 GB  4,912,782
89 Lithuania  329,302.2 GB  4,209,201
90 Georgia  300,799.5 GB  3,584,859
91 Guinea  282,929.6 GB  8,657,355
92 Greece  273,007.6 GB  4,029,702
93 Sri Lanka  270,778.2 GB  6,677,633
94 Bahrain  228,997.6 GB  3,677,060
95 Dominican Republic  225,082.7 GB  7,037,329
96 Brunei Darussalam  220,599.3 GB  1,611,972
97 Tunisia  219,665.4 GB  6,102,812
98 Bulgaria  214,061.5 GB  4,495,047
99 Guatemala  209,030.2 GB  4,433,319
100 Uzbekistan  205,441.9 GB  4,173,579
101 Lebanon  204,214.7 GB  9,052,091
102 Serbia  203,880.8 GB  3,591,580
103 Panama  197,942.9 GB  5,525,565
104 Bolivia  191,299.9 GB  3,313,636
105 Paraguay  165,472.9 GB  2,138,275
106 Djibouti  164,051.0 GB  4,263,354
107 Ireland  139,397.9 GB  2,790,173
108 Slovenia  133,669.9 GB  1,610,830
109 Costa Rica  119,966.0 GB  1,839,306
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,245.7 GB  1,165,647
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,786.2 GB  1,245,807
112 Moldova Republic of  108,723.5 GB  2,792,415
113 Cuba  106,972.1 GB  2,811,981
114 Albania  105,640.6 GB  2,355,592
115 Bosnia and Herzegowina  103,127.5 GB  938,277
116 Mauritius  100,371.0 GB  1,350,019
117 Jamaica  93,629.3 GB  2,133,206
118 Estonia  83,778.2 GB  1,265,312
119 Uruguay  82,593.6 GB  1,189,831
120 Bhutan  81,676.8 GB  1,691,306
121 Rwanda  73,319.6 GB  2,057,694
122 Honduras  62,599.4 GB  1,424,230
123 Luxembourg  62,586.8 GB  1,359,261
124 Benin  61,615.1 GB  7,078,536
125 Antigua and Barbuda  60,959.2 GB  1,629,931
126 Cyprus  57,108.4 GB  8,497,423
127 Senegal  54,361.8 GB  2,002,992
128 Togo  54,150.7 GB  1,421,690
129 Maldives  53,656.7 GB  914,677
130 Guam  53,137.7 GB  999,546
131 Northern Mariana Islands  45,028.3 GB  273,887
132 Trinidad and Tobago  42,736.6 GB  649,058
133 Macedonia  42,342.2 GB  655,830
134 Korea Democratic People's Republic of  39,718.6 GB  300,045
135 Cameroon  37,611.3 GB  3,265,710
136 Timor-leste  34,215.2 GB  745,133
137 El Salvador  34,169.0 GB  894,307
138 Mozambique  33,931.0 GB  2,531,137
139 Fiji  30,320.6 GB  840,907
140 Madagascar  29,224.4 GB  768,944
141 Barbados  29,068.2 GB  359,161
142 Puerto Rico  28,863.1 GB  714,755
143 Nicaragua  27,537.6 GB  530,765
144 Malta  27,506.6 GB  517,176
145 Tajikistan  26,879.9 GB  1,236,737
146 Iceland  26,178.7 GB  788,453
147 Palau  25,514.9 GB  197,287
148 Namibia  25,439.4 GB  753,909
149 Reunion  24,336.9 GB  95,795
150 Seychelles  22,930.7 GB  3,438,214
151 Congo The Democratic Republic of The  21,986.0 GB  1,478,922
152 Chad  21,629.7 GB  4,517,941
153 Angola  21,389.7 GB  806,776
154 Mali  18,721.8 GB  1,075,693
155 Burkina Faso  18,620.9 GB  1,587,541
156 Montenegro  18,374.1 GB  375,207
157 Mauritania  18,155.9 GB  542,380
158 Bahamas  18,012.9 GB  348,500
159 Zambia  16,754.9 GB  668,392
160 Zimbabwe  16,286.4 GB  2,287,010
161 Saint Lucia  15,703.6 GB  187,187
162 Guyana  14,745.8 GB  306,890
163 Papua New Guinea  14,277.6 GB  200,929
164 Malawi  13,556.4 GB  194,536
165 Suriname  11,490.9 GB  315,583
166 Samoa  9,926.6 GB  21,677
167 New Caledonia  9,798.3 GB  128,679
168 Haiti  9,414.2 GB  396,793
169 French Polynesia  9,399.4 GB  189,138
170 Belize  9,126.2 GB  518,782
171 Botswana  8,828.1 GB  199,301
172 Aruba  8,624.1 GB  96,498
173 Gambia  8,610.8 GB  3,641,060
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.3 GB  101,195
175 Curacao  7,350.9 GB  137,677
176 Liberia  6,671.3 GB  553,390
177 Marshall Islands  6,617.2 GB  61,259
178 South Sudan  6,469.1 GB  347,322
179 Vanuatu  5,872.4 GB  283,390
180 Martinique  5,570.6 GB  78,555
181 Dominica  5,504.5 GB  297,203
182 Equatorial Guinea  5,317.2 GB  318,683
183 Congo  4,647.4 GB  125,798
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.0 GB  77,886
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,328
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,475
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,344
190 Cape Verde  3,092.5 GB  138,999
191 Sierra Leone  3,081.0 GB  113,848
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,258
194 Tonga  2,413.3 GB  165,467
195 American Samoa  2,365.2 GB  50,474
196 Swaziland  2,347.4 GB  86,792
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,342
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,096.9 GB  78,543
200 Burundi  2,008.4 GB  197,670
201 Niger  1,975.2 GB  142,840
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,742.0 GB  30,692
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,307.3 GB  38,889
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,162
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,203
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  791.3 GB  33,306
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.1 GB  12,176
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,532
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,561
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.5 GB  14,614
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4