VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,056,196,440 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/02 まで。
合計転送トラフィック量は 963,070.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,049,530.0 GB  613,862,428
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,642,239.7 GB  5,325,825,148
3 Russian Federation  90,571,812.3 GB  1,406,458,346
4 Japan  71,966,165.6 GB  751,099,814
5 United States  55,392,883.2 GB  1,869,921,542
6 Taiwan  52,295,749.5 GB  801,532,079
7 France  46,739,797.0 GB  606,916,254
8 Indonesia  39,872,918.4 GB  908,136,729
9 India  37,512,020.2 GB  788,815,398
10 Viet Nam  31,202,253.7 GB  539,591,859
11 China  29,908,106.4 GB  787,513,549
12 Thailand  20,316,294.5 GB  350,563,624
13 United Arab Emirates  15,996,321.6 GB  520,682,888
14 Hong Kong  15,172,317.9 GB  289,248,378
15 Myanmar  13,712,013.8 GB  227,039,040
16 Philippines  13,274,496.4 GB  320,376,276
17 Turkmenistan  12,467,778.6 GB  157,972,505
18 Malaysia  12,282,613.7 GB  152,969,622
19 Ukraine  9,548,010.6 GB  551,136,035
20 Bangladesh  9,543,660.0 GB  388,254,174
21 Canada  8,412,968.6 GB  127,404,219
22 Saudi Arabia  8,283,826.2 GB  110,776,403
23 Germany  8,130,330.3 GB  272,540,313
24 Turkey  6,957,861.1 GB  109,434,974
25 Singapore  6,931,265.5 GB  432,200,218
26 Argentina  6,418,487.8 GB  91,964,181
27 Australia  5,912,942.5 GB  120,406,061
28 Iraq  5,707,546.5 GB  225,756,002
29 Brazil  5,674,528.3 GB  1,422,059,045
30 United Kingdom  5,485,541.0 GB  181,407,119
31 Lao People's Democratic Republic  4,801,112.9 GB  76,121,537
32 Pakistan  4,614,730.6 GB  107,030,197
33 Nigeria  4,188,818.0 GB  479,862,501
34 Cambodia  3,349,707.3 GB  94,429,617
35 Kenya  3,065,743.5 GB  183,450,780
36 Mexico  2,605,542.3 GB  45,135,574
37 Spain  2,335,811.7 GB  29,878,268
38 Oman  2,222,362.2 GB  37,978,099
39 Netherlands  1,990,701.2 GB  59,366,875
40 Gabon  1,524,717.7 GB  10,255,050
41 Armenia  1,467,771.2 GB  4,964,988
42 Somalia  1,427,165.4 GB  61,552,014
43 Egypt  1,415,444.2 GB  38,111,612
44 Qatar  1,402,705.5 GB  19,358,432
45 Algeria  1,400,556.4 GB  37,563,343
46 Syrian Arab Republic  1,352,758.4 GB  237,118,288
47 Nepal  1,348,034.3 GB  19,882,980
48 Jordan  1,319,801.5 GB  25,751,479
49 Italy  1,286,460.1 GB  16,426,245
50 Sudan  1,275,360.5 GB  44,594,358
51 Kyrgyzstan  1,271,267.9 GB  14,501,618
52 New Zealand  1,191,817.2 GB  15,519,584
53 Cote D'ivoire  1,185,773.9 GB  14,283,983
54 Colombia  1,138,885.0 GB  20,578,773
55 Macau  1,078,286.6 GB  19,382,428
56 Kazakhstan  1,073,967.6 GB  15,737,521
57 Sweden  1,025,098.9 GB  19,166,536
58 Ghana  1,009,741.6 GB  60,050,005
59 Austria  944,079.1 GB  14,962,653
60 Venezuela  930,888.2 GB  26,542,767
61 Belarus  893,560.6 GB  23,001,753
62 Chile  881,203.1 GB  14,619,042
63 Romania  824,963.6 GB  21,822,341
64 Peru  822,950.8 GB  10,898,330
65 Ethiopia  766,722.6 GB  39,518,492
66 Kuwait  704,242.2 GB  10,638,668
67 Mongolia  704,056.4 GB  11,360,408
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,201.9 GB  19,465,590
69 Poland  671,470.3 GB  10,802,141
70 Morocco  664,327.9 GB  25,454,127
71 Yemen  659,287.7 GB  22,290,200
72 Ecuador  602,684.8 GB  53,906,659
73 Azerbaijan  598,322.6 GB  10,552,967
74 Latvia  597,016.2 GB  3,628,247
75 Norway  552,778.7 GB  4,983,286
76 Switzerland  539,519.8 GB  43,279,984
77 Palestinian Territory Occupied  516,144.5 GB  12,484,916
78 Belgium  499,495.2 GB  8,458,515
79 South Africa  477,059.2 GB  17,773,517
80 Afghanistan  471,336.9 GB  16,582,149
81 Finland  459,886.3 GB  3,995,468
82 Tanzania United Republic of  447,139.2 GB  11,011,832
83 Israel  427,811.9 GB  9,611,090
84 Portugal  393,475.8 GB  6,061,452
85 Uganda  392,298.3 GB  19,506,245
86 Czech Republic  339,412.1 GB  5,067,585
87 Denmark  337,723.7 GB  3,109,425
88 Hungary  337,545.3 GB  5,176,613
89 Lithuania  335,225.3 GB  4,458,288
90 Georgia  306,546.5 GB  3,633,155
91 Guinea  292,429.5 GB  9,001,522
92 Sri Lanka  283,301.5 GB  6,766,502
93 Greece  280,361.7 GB  4,104,048
94 Dominican Republic  234,321.0 GB  7,134,099
95 Bahrain  231,878.1 GB  3,693,226
96 Brunei Darussalam  230,961.0 GB  1,621,380
97 Tunisia  221,527.4 GB  6,126,307
98 Bulgaria  216,504.9 GB  4,958,133
99 Guatemala  212,231.0 GB  4,456,037
100 Uzbekistan  209,012.6 GB  4,226,018
101 Serbia  208,758.0 GB  3,619,599
102 Lebanon  205,570.4 GB  9,086,242
103 Panama  205,239.4 GB  5,619,370
104 Bolivia  195,911.4 GB  3,348,499
105 Paraguay  171,579.9 GB  2,176,017
106 Djibouti  164,793.0 GB  4,266,901
107 Ireland  143,162.5 GB  4,250,170
108 Slovenia  138,953.1 GB  1,649,871
109 Costa Rica  122,994.4 GB  1,862,940
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,223.9 GB  1,188,026
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,692.8 GB  1,260,794
112 Moldova Republic of  110,110.6 GB  2,838,175
113 Cuba  108,467.1 GB  2,841,161
114 Albania  107,110.8 GB  2,366,501
115 Bosnia and Herzegowina  103,431.4 GB  943,885
116 Mauritius  101,695.2 GB  1,369,112
117 Jamaica  95,161.5 GB  2,170,738
118 Estonia  87,262.1 GB  1,717,855
119 Uruguay  85,862.1 GB  1,216,579
120 Bhutan  81,868.3 GB  1,694,355
121 Rwanda  73,930.6 GB  2,075,926
122 Luxembourg  70,174.2 GB  2,348,379
123 Antigua and Barbuda  65,172.4 GB  1,638,413
124 Honduras  63,844.0 GB  1,434,202
125 Benin  62,899.5 GB  7,179,055
126 Cyprus  59,340.7 GB  9,445,820
127 Senegal  55,699.0 GB  2,028,021
128 Maldives  54,602.0 GB  920,033
129 Togo  54,410.7 GB  1,426,521
130 Guam  54,306.0 GB  1,006,774
131 Northern Mariana Islands  46,424.2 GB  275,979
132 Trinidad and Tobago  43,559.7 GB  655,734
133 Macedonia  42,895.8 GB  659,356
134 Korea Democratic People's Republic of  39,765.2 GB  300,363
135 Cameroon  38,551.6 GB  3,308,365
136 El Salvador  35,337.8 GB  903,048
137 Timor-leste  34,373.3 GB  749,758
138 Mozambique  34,233.3 GB  2,544,256
139 Puerto Rico  30,706.6 GB  734,399
140 Fiji  30,642.3 GB  850,624
141 Madagascar  29,510.4 GB  777,908
142 Barbados  29,289.1 GB  364,698
143 Tajikistan  28,173.9 GB  1,250,518
144 Malta  28,052.5 GB  529,446
145 Nicaragua  27,697.4 GB  533,659
146 Iceland  27,439.1 GB  819,644
147 Palau  26,779.3 GB  202,861
148 Namibia  25,503.6 GB  756,176
149 Reunion  25,247.6 GB  96,898
150 Seychelles  23,286.8 GB  3,451,587
151 Congo The Democratic Republic of The  22,619.0 GB  1,506,151
152 Angola  21,963.7 GB  814,946
153 Chad  21,781.4 GB  4,521,783
154 Mali  19,196.5 GB  1,091,828
155 Burkina Faso  18,986.3 GB  1,600,442
156 Montenegro  18,640.0 GB  377,982
157 Mauritania  18,440.6 GB  549,101
158 Bahamas  18,394.6 GB  350,206
159 Zambia  16,998.1 GB  676,740
160 Zimbabwe  16,450.7 GB  2,289,526
161 Saint Lucia  16,035.6 GB  188,448
162 Papua New Guinea  15,652.3 GB  208,272
163 Guyana  15,039.8 GB  308,991
164 Malawi  13,691.7 GB  197,656
165 Suriname  11,570.1 GB  319,942
166 Samoa  9,957.7 GB  22,197
167 New Caledonia  9,849.5 GB  128,953
168 French Polynesia  9,575.9 GB  191,306
169 Haiti  9,501.4 GB  398,641
170 Belize  9,242.2 GB  520,647
171 Botswana  9,062.1 GB  204,627
172 Aruba  8,786.5 GB  99,092
173 Gambia  8,677.4 GB  3,645,217
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,135.5 GB  101,614
175 Curacao  7,517.4 GB  139,180
176 Marshall Islands  6,871.9 GB  61,812
177 Liberia  6,735.1 GB  556,132
178 South Sudan  6,549.6 GB  349,697
179 Vanuatu  6,455.3 GB  526,938
180 Martinique  5,951.6 GB  81,052
181 Dominica  5,605.7 GB  299,241
182 Equatorial Guinea  5,480.0 GB  330,026
183 Congo  4,771.3 GB  128,566
184 Andorra  4,270.3 GB  79,966
185 Grenada  4,015.9 GB  91,551
186 Monaco  3,613.5 GB  38,130
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.9 GB  44,899
190 Cape Verde  3,133.2 GB  140,479
191 Sierra Leone  3,111.7 GB  115,889
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,706
194 Tonga  2,472.4 GB  166,797
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,667
196 Swaziland  2,372.5 GB  87,567
197 Solomon Islands  2,296.5 GB  80,282
198 Micronesia Federated States of  2,164.1 GB  90,006
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.6 GB  198,437
201 Niger  1,987.4 GB  143,773
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,733
203 Virgin Islands (U.S.)  1,794.0 GB  22,193
204 Greenland  1,711.0 GB  17,777
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.8 GB  39,825
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,317
208 Lesotho  1,199.7 GB  56,737
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.9 GB  36,279
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  540.9 GB  5,331
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.9 GB  12,600
217 Liechtenstein  314.3 GB  6,722
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  217.3 GB  19,637
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,576
225 Guernsey  93.6 GB  14,959
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4