VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,204,357,883 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/31 まで。
合計転送トラフィック量は 943,574.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,283,224.1 GB  602,063,732
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,020,194.4 GB  5,317,673,661
3 Russian Federation  89,378,483.2 GB  1,399,175,389
4 Japan  69,923,106.3 GB  722,659,599
5 United States  54,066,982.5 GB  1,420,602,029
6 Taiwan  51,417,627.3 GB  795,649,214
7 France  46,468,431.5 GB  596,152,397
8 Indonesia  39,126,820.4 GB  897,540,059
9 India  36,745,997.3 GB  779,680,326
10 Viet Nam  30,335,684.2 GB  519,893,886
11 China  29,703,713.9 GB  776,469,849
12 Thailand  19,901,748.2 GB  348,150,066
13 United Arab Emirates  15,834,306.6 GB  519,055,966
14 Hong Kong  14,916,473.2 GB  257,780,167
15 Myanmar  13,332,472.3 GB  225,814,171
16 Philippines  13,057,520.8 GB  318,889,795
17 Turkmenistan  12,085,396.1 GB  156,428,826
18 Malaysia  12,072,936.4 GB  146,605,450
19 Bangladesh  9,514,035.1 GB  387,807,784
20 Ukraine  9,445,969.4 GB  541,945,887
21 Canada  8,251,017.5 GB  98,892,488
22 Saudi Arabia  8,126,879.1 GB  109,661,011
23 Germany  7,996,739.3 GB  257,664,851
24 Turkey  6,837,924.9 GB  102,851,515
25 Singapore  6,778,003.2 GB  415,045,393
26 Australia  5,742,623.1 GB  116,165,918
27 Iraq  5,687,436.5 GB  225,363,334
28 Brazil  5,534,265.6 GB  1,401,120,874
29 United Kingdom  5,355,383.0 GB  143,957,623
30 Argentina  4,771,368.6 GB  72,055,166
31 Lao People's Democratic Republic  4,648,390.3 GB  74,878,053
32 Pakistan  4,491,734.4 GB  105,772,583
33 Nigeria  3,903,263.4 GB  460,126,445
34 Cambodia  3,269,140.7 GB  93,159,321
35 Kenya  3,058,235.5 GB  183,271,742
36 Mexico  2,547,704.0 GB  44,627,548
37 Spain  2,165,975.9 GB  26,009,995
38 Oman  2,106,060.1 GB  37,106,893
39 Netherlands  1,950,354.1 GB  55,211,086
40 Armenia  1,462,326.3 GB  4,923,679
41 Egypt  1,390,512.3 GB  37,888,872
42 Qatar  1,375,253.3 GB  19,197,738
43 Algeria  1,373,382.2 GB  37,298,015
44 Nepal  1,337,473.0 GB  19,788,572
45 Somalia  1,332,632.5 GB  58,508,294
46 Syrian Arab Republic  1,317,522.0 GB  236,110,697
47 Jordan  1,297,247.3 GB  25,547,921
48 Italy  1,259,281.7 GB  15,787,607
49 Kyrgyzstan  1,213,241.5 GB  13,514,697
50 Sudan  1,177,235.4 GB  42,226,292
51 New Zealand  1,162,150.4 GB  15,279,611
52 Colombia  1,094,774.0 GB  20,268,213
53 Macau  1,064,842.7 GB  19,131,967
54 Cote D'ivoire  1,057,638.3 GB  13,076,972
55 Kazakhstan  1,057,097.8 GB  15,482,958
56 Gabon  1,031,434.4 GB  7,705,764
57 Sweden  1,011,501.1 GB  18,866,499
58 Ghana  978,745.1 GB  57,977,191
59 Austria  935,962.1 GB  14,690,413
60 Venezuela  900,441.5 GB  26,313,136
61 Belarus  860,523.5 GB  22,250,168
62 Chile  853,487.2 GB  14,397,050
63 Romania  804,464.4 GB  17,998,559
64 Peru  800,680.3 GB  10,779,594
65 Ethiopia  759,856.4 GB  39,285,579
66 Mongolia  699,836.8 GB  11,327,441
67 Kuwait  689,952.1 GB  10,527,352
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,681.8 GB  19,346,752
69 Morocco  658,133.5 GB  25,359,041
70 Poland  648,869.1 GB  9,439,224
71 Yemen  624,578.5 GB  21,095,104
72 Azerbaijan  596,967.1 GB  10,543,218
73 Latvia  593,874.4 GB  3,278,908
74 Ecuador  591,465.6 GB  53,819,468
75 Norway  547,731.3 GB  4,768,204
76 Switzerland  528,090.2 GB  39,900,088
77 Palestinian Territory Occupied  509,158.0 GB  12,443,097
78 Belgium  484,227.6 GB  6,778,562
79 South Africa  469,667.0 GB  17,216,570
80 Finland  447,563.1 GB  3,953,294
81 Afghanistan  445,361.8 GB  16,120,801
82 Tanzania United Republic of  435,173.3 GB  10,903,583
83 Israel  415,561.2 GB  9,401,076
84 Uganda  385,364.3 GB  19,354,410
85 Portugal  383,432.9 GB  5,952,828
86 Denmark  334,236.9 GB  3,067,075
87 Czech Republic  331,310.3 GB  5,008,304
88 Hungary  329,804.6 GB  4,912,731
89 Lithuania  329,301.5 GB  4,208,929
90 Georgia  300,796.9 GB  3,584,825
91 Guinea  282,901.4 GB  8,656,416
92 Greece  273,004.8 GB  4,029,686
93 Sri Lanka  270,768.8 GB  6,677,533
94 Bahrain  228,996.6 GB  3,677,031
95 Dominican Republic  225,076.7 GB  7,037,277
96 Brunei Darussalam  220,434.6 GB  1,611,967
97 Tunisia  219,662.9 GB  6,102,775
98 Bulgaria  214,061.1 GB  4,494,668
99 Guatemala  209,016.5 GB  4,433,312
100 Uzbekistan  205,440.8 GB  4,173,564
101 Lebanon  204,213.9 GB  9,052,029
102 Serbia  203,879.8 GB  3,591,569
103 Panama  197,938.1 GB  5,525,549
104 Bolivia  191,298.6 GB  3,313,556
105 Paraguay  165,465.3 GB  2,138,258
106 Djibouti  164,050.9 GB  4,263,353
107 Ireland  139,395.9 GB  2,789,155
108 Slovenia  133,666.2 GB  1,610,828
109 Costa Rica  119,966.0 GB  1,839,136
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,245.2 GB  1,165,627
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,785.2 GB  1,245,797
112 Moldova Republic of  108,722.5 GB  2,792,388
113 Cuba  106,972.1 GB  2,811,973
114 Albania  105,640.5 GB  2,355,583
115 Bosnia and Herzegowina  103,126.5 GB  938,266
116 Mauritius  100,370.8 GB  1,350,006
117 Jamaica  93,629.1 GB  2,133,198
118 Estonia  83,778.1 GB  1,265,038
119 Uruguay  82,593.0 GB  1,189,806
120 Bhutan  81,676.8 GB  1,691,300
121 Rwanda  73,310.4 GB  2,057,216
122 Honduras  62,599.4 GB  1,424,227
123 Luxembourg  62,584.1 GB  1,359,249
124 Benin  61,613.7 GB  7,078,473
125 Antigua and Barbuda  60,959.1 GB  1,629,930
126 Cyprus  57,106.1 GB  8,496,973
127 Senegal  54,361.4 GB  2,002,981
128 Togo  54,150.6 GB  1,421,666
129 Maldives  53,655.7 GB  914,673
130 Guam  53,137.7 GB  999,545
131 Northern Mariana Islands  45,028.3 GB  273,887
132 Trinidad and Tobago  42,736.6 GB  649,054
133 Macedonia  42,342.1 GB  655,818
134 Korea Democratic People's Republic of  39,718.6 GB  300,045
135 Cameroon  37,611.2 GB  3,265,694
136 Timor-leste  34,215.2 GB  745,132
137 El Salvador  34,169.0 GB  894,307
138 Mozambique  33,931.0 GB  2,531,137
139 Fiji  30,320.6 GB  840,905
140 Madagascar  29,224.3 GB  768,940
141 Barbados  29,067.4 GB  359,154
142 Puerto Rico  28,862.6 GB  714,724
143 Nicaragua  27,537.6 GB  530,765
144 Malta  27,505.2 GB  517,172
145 Tajikistan  26,877.5 GB  1,236,706
146 Iceland  26,178.7 GB  788,441
147 Palau  25,511.8 GB  197,283
148 Namibia  25,438.9 GB  753,908
149 Reunion  24,336.9 GB  95,793
150 Seychelles  22,930.7 GB  3,438,214
151 Congo The Democratic Republic of The  21,985.4 GB  1,478,902
152 Chad  21,629.5 GB  4,517,939
153 Angola  21,389.7 GB  806,775
154 Mali  18,721.6 GB  1,075,667
155 Burkina Faso  18,620.9 GB  1,587,527
156 Montenegro  18,372.4 GB  375,206
157 Mauritania  18,155.8 GB  542,373
158 Bahamas  18,012.9 GB  348,500
159 Zambia  16,754.8 GB  668,370
160 Zimbabwe  16,286.2 GB  2,287,007
161 Saint Lucia  15,703.6 GB  187,186
162 Guyana  14,745.8 GB  306,890
163 Papua New Guinea  14,277.6 GB  200,919
164 Malawi  13,556.2 GB  194,535
165 Suriname  11,490.9 GB  315,581
166 Samoa  9,926.6 GB  21,677
167 New Caledonia  9,798.3 GB  128,679
168 Haiti  9,414.2 GB  396,793
169 French Polynesia  9,399.4 GB  189,138
170 Belize  9,126.1 GB  518,781
171 Botswana  8,828.1 GB  199,288
172 Aruba  8,624.1 GB  96,498
173 Gambia  8,610.8 GB  3,641,060
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.3 GB  101,195
175 Curacao  7,350.8 GB  137,675
176 Liberia  6,671.1 GB  553,387
177 Marshall Islands  6,617.1 GB  61,258
178 South Sudan  6,469.1 GB  347,319
179 Vanuatu  5,871.3 GB  283,370
180 Martinique  5,570.6 GB  78,555
181 Dominica  5,504.4 GB  297,202
182 Equatorial Guinea  5,317.2 GB  318,683
183 Congo  4,647.3 GB  125,797
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.0 GB  77,886
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,328
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,475
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,344
190 Cape Verde  3,092.5 GB  138,994
191 Sierra Leone  3,081.0 GB  113,848
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,258
194 Tonga  2,413.3 GB  165,467
195 American Samoa  2,364.7 GB  50,471
196 Swaziland  2,347.4 GB  86,789
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,342
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,096.9 GB  78,543
200 Burundi  2,008.4 GB  197,670
201 Niger  1,975.2 GB  142,840
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,742.0 GB  30,690
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,307.3 GB  38,889
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,162
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,203
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  791.1 GB  33,292
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.1 GB  12,172
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,532
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,561
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.5 GB  14,614
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4